- ハーフマラソンにおける自分のレベルが知りたい方
- ハーフマラソンでも目標タイムを明確にしたい方
- ランナーとしてレベルアップしたい方
今回はハーフマラソンのタイムでどのパフォーマンスレベルに属するかを年齢別、男女別に分けて表にしてみました。
自分がどのレベルに位置しているのかを知る良い機会になると思うのでぜひ目標設定の参考にしてみてください!
それではスタート!
ハーフマラソンの年齢別平均タイムは?この表を見ればあなたがどのレベルか一目でわかります!
年齢別,男女別パフォーマンスレベル表:ハーフマラソン 初心者(レベル1〜2)
男性 | 初心者 | |
年齢 | レベル1 | レベル2 |
18〜38歳 | 2:04:10 | 1:51:00 |
39歳 | 2:07:00 | 1:53:00 |
40歳 | 2:10:00 | 1:55:20 |
41歳 | 2:12:30 | 1:57:30 |
42歳 | 2:15:30 | 2:00:00 |
43歳 | 2:19:00 | 2:02:30 |
44歳 | 2:22:30 | 2:05:00 |
45歳 | 2:26:00 | 2:08:00 |
46歳 | 2:29:30 | 2:10:30 |
47歳 | 2:33:30 | 2:13:30 |
48歳 | 2:38:00 | 2:26:40 |
49歳 | 2:42:30 | 2:20:00 |
50歳 | 2:46:50 | 2:23:30 |
51歳 | 2:51:30 | 2:27:00 |
52歳 | 2:57:00 | 2:31:00 |
53歳 | 3:02:30 | 2:35:00 |
54歳 | 3:08:30 | 2:39:30 |
55歳 | 3:15:00 | 2:44:00 |
56歳 | 3:21:00 | 2:48:00 |
57歳 | 3:29:00 | 2:53:30 |
58歳 | 3:37:00 | 2:59:00 |
時間:分:秒 |
女性 | 初心者 | |
年齢 | レベル1 | レベル2 |
18〜38歳 | 2:16:00 | 2:02:00 |
39歳 | 2:19:40 | 2:04:50 |
40歳 | 2:23:20 | 2:07:40 |
41歳 | 2:26:20 | 2:10:20 |
42歳 | 2:30:20 | 2:13:20 |
43歳 | 2:34:30 | 2:16:40 |
44歳 | 2:38:50 | 2:19:50 |
45歳 | 2:43:30 | 2:23:20 |
46歳 | 2:47:30 | 2:26:40 |
47歳 | 2:52:30 | 2:30:30 |
48歳 | 2:58:00 | 2:34:30 |
49歳 | 3:04:00 | 2:39:00 |
50歳 | 3:10:00 | 2:43:30 |
51歳 | 3:16:00 | 2:47:50 |
52歳 | 3:23:00 | 2:53:00 |
53歳 | 3:30:30 | 2:58:20 |
54歳 | 3:39:00 | 3:04:10 |
55歳 | 3:47:00 | 3:10:20 |
56歳 | 3:56:00 | 3:16:10 |
57歳 | 4:06:00 | 3:23:20 |
58歳 | 4:17:00 | 3:30:50 |
時間:分:秒 |
上の表は初心者レベルに位置するハーフマラソンのタイムを年齢別、男女別に分けたものです。
これを見ることでハーフマラソンのタイムによって自分がどのレベルなのかが1目でわかると思います。
年齢は18歳から58歳まで幅広く網羅しているので大抵の方に当てはまるでしょう。
表だけではどう見れば良いかわからない方もいると思うので例を紹介していきますね。
- 年齢は18歳〜38歳に位置している(20歳)
- 年齢に対応する男性のタイムである2時間04分10秒と1時間50分00秒の間に位置している(2時間10分)
- つまり記録が2時間10分のAさんは初心者レベル1。
といった感じです。
表のタイムは各レベルの最低ラインということになります。
タイムが速くなるほどレベルの数字も上がっていきます。
上の表のタイムより自己記録が速かった場合、ハーフマラソン中級者以上のタイムに位置していることが考えられるので下の表に進んでください。
年齢別,男女別パフォーマンスレベル表:ハーフマラソン 中級者(レベル3〜5)
男性 | 中級者 | ||
年齢 | レベル3 | レベル4 | レベル5 |
18〜38歳 | 1:40:10 | 1:31:30 | 1:24:10 |
39歳 | 1:42:00 | 1:33:00 | 1:25:30 |
40歳 | 1:43:50 | 1:34:30 | 1:26:40 |
41歳 | 1:45:30 | 1:35:50 | 1:27:50 |
42歳 | 1:47:30 | 1:37:30 | 1:29:10 |
43歳 | 1:49:30 | 1:39:10 | 1:30:30 |
44歳 | 1:51:40 | 1:40:50 | 1:32:00 |
45歳 | 1:53:50 | 1:42:40 | 1:33:30 |
46歳 | 1:55:50 | 1:44:10 | 1:34:50 |
47歳 | 1:58:20 | 1:46:10 | 1:36:20 |
48歳 | 2:00:50 | 1:48:10 | 1:38:00 |
49歳 | 2:03:30 | 1:50:10 | 1:39:40 |
50歳 | 2:06:10 | 1:52:20 | 1:41:20 |
51歳 | 2:08:40 | 1:54:20 | 1:43:00 |
52歳 | 2:11:40 | 1:56:40 | 1:44:50 |
53歳 | 2:14:40 | 1:59:10 | 1:46:50 |
54歳 | 2:18:00 | 2:01:40 | 1:48:50 |
55歳 | 2:21:20 | 2:04:20 | 1:51:00 |
56歳 | 2:24:30 | 2:06:40 | 1:52:50 |
57歳 | 2:28:20 | 2:09:40 | 1:55:10 |
58歳 | 2:32:20 | 2:12:40 | 1:57:30 |
時間:分:秒 |
女性 | 中級者 | ||
年齢 | レベル3 | レベル4 | レベル5 |
18〜38歳 | 1:50:30 | 1:41:10 | 1:33:10 |
39歳 | 1:52:40 | 1:42:40 | 1:34:30 |
40歳 | 1:54:50 | 1:44:30 | 1:36:00 |
41歳 | 1:57:00 | 1:46:10 | 1:37:30 |
42歳 | 1:59:20 | 1:48:10 | 1:39:10 |
43歳 | 2:02:00 | 1:50:10 | 1:40:50 |
44歳 | 2:04:30 | 1:52:20 | 1:42:40 |
45歳 | 2:07:20 | 1:54:40 | 1:44:30 |
46歳 | 2:10:00 | 1:56:40 | 1:46:10 |
47歳 | 2:13:00 | 1:59:10 | 1:48:10 |
48歳 | 2:16:10 | 2:01:40 | 1:50:10 |
49歳 | 2:19:30 | 2:04:20 | 1:52:20 |
50歳 | 2:23:00 | 2:07:00 | 1:54:40 |
51歳 | 2:26:10 | 2:09:40 | 1:56:40 |
52歳 | 2:30:10 | 2:12:40 | 1:59:10 |
53歳 | 2:34:10 | 2:15:50 | 2:01:40 |
54歳 | 2:38:30 | 2:19:10 | 2:04:20 |
55歳 | 2:43:00 | 2:22:30 | 2:07:00 |
56歳 | 2:47:20 | 2:26:10 | 2:09:40 |
57歳 | 2:52:20 | 2:30:10 | 2:12:40 |
58歳 | 2:57:50 | 2:34:10 | 2:15:50 |
時間:分:秒 |
上の表は中級者レベルに位置するハーフマラソンのタイムを年齢別、男女別に分けたものです。
見方は初心者レベルの表と全く同じです。
年齢別,男女別パフォーマンスレベル表:ハーフマラソン 上級者(レベル6〜8)
男性 | 上級者 | ||
年齢 | レベル6 | レベル7 | レベル8 |
18〜38歳 | 1:18:11 | 1:12:56 | 1:08:24 |
39歳 | 1:19:13 | 1:13:50 | 1:09:11 |
40歳 | 1:20:17 | 1:14:44 | 1:09:58 |
41歳 | 1:21:15 | 1:15:34 | 1:10:41 |
42歳 | 1:22:22 | 1:16:32 | 1:11:31 |
43歳 | 1:23:32 | 1:17:31 | 1:12:22 |
44歳 | 1:24:43 | 1:18:32 | 1:13:14 |
45歳 | 1:25:57 | 1:19:34 | 1:14:08 |
46歳 | 1:27:04 | 1:20:31 | 1:14:57 |
47歳 | 1:28:23 | 1:21:37 | 1:15:53 |
48歳 | 1:29:43 | 1:22:45 | 1:16:51 |
49歳 | 1:31:08 | 1:23:55 | 1:17:51 |
50歳 | 1:32:33 | 1:25:08 | 1:18:52 |
51歳 | 1:33:52 | 1:26:14 | 1:19:48 |
52歳 | 1:35:24 | 1:27:30 | 1:20:54 |
53歳 | 1:36:59 | 1:28:49 | 1:22:00 |
54歳 | 1:38:37 | 1:30:11 | 1:23:08 |
55歳 | 1:40:19 | 1:31:35 | 1:24:19 |
56歳 | 1:41:53 | 1:32:52 | 1:25:24 |
57歳 | 1:43:42 | 1:34:22 | 1:26:39 |
58歳 | 1:45:35 | 1:35:55 | 1:27:56 |
時間:分:秒 | |||
女性 | 上級者 | ||
年齢 | レベル6 | レベル7 | レベル8 |
18〜38歳 | 1:26:30 | 1:20:46 | 1:15:48 |
39歳 | 1:27:30 | 1:21:30 | 1:16:25 |
40歳 | 1:28:49 | 1:22:38 | 1:17:24 |
41歳 | 1:30:02 | 1:23:40 | 1:18:18 |
42歳 | 1:31:26 | 1:24:51 | 1:19:20 |
43歳 | 1:32:52 | 1:26:05 | 1:20:24 |
44歳 | 1:34:22 | 1:27:22 | 1:21:30 |
45歳 | 1:35:55 | 1:28:40 | 1:22:38 |
46歳 | 1:37:20 | 1:29:52 | 1:23:40 |
47歳 | 1:38:59 | 1:31:16 | 1:24:51 |
48歳 | 1:40:42 | 1:32:43 | 1:26:05 |
49歳 | 1:42:29 | 1:34:12 | 1:27:22 |
50歳 | 1:44:19 | 1:35:44 | 1:28:40 |
51歳 | 1:46:01 | 1:37:20 | 1:30:02 |
52歳 | 1:48:00 | 1:38:48 | 1:31:16 |
53歳 | 1:50:04 | 1:40:31 | 1:32:43 |
54歳 | 1:52:12 | 1:42:17 | 1:34:12 |
55歳 | 1:54:26 | 1:44:07 | 1:35:44 |
56歳 | 1:56:29 | 1:46:01 | 1:37:20 |
57歳 | 1:58:54 | 1:47:47 | 1:38:48 |
58歳 | 2:01:25 | 1:49:50 | 1:40:31 |
時間:分:秒 |
上の表は上級者レベルに位置するハーフマラソンのタイムを年齢別に分けたものです。
上級者レベルからは各レベルのタイム間隔が狭まっているため秒まで細かく表示しています。
年齢別,男女別パフォーマンスレベル表:ハーフマラソン エリート(レベル9〜10)
男性 | エリート | |
年齢 | レベル9 | レベル10 |
18〜38歳 | 1:04:27 | 1:00:58 |
39歳 | 1:05:07 | 1:01:34 |
40歳 | 1:05:49 | 1:02:11 |
41歳 | 1:06:27 | 1:02:43 |
42歳 | 1:07:10 | 1:03:21 |
43歳 | 1:07:54 | 1:04:00 |
44歳 | 1:08:40 | 1:04:40 |
45歳 | 1:09:26 | 1:05:21 |
46歳 | 1:10:09 | 1:05:58 |
47歳 | 1:10:58 | 1:06:41 |
48歳 | 1:11:48 | 1:07:25 |
49歳 | 1:12:39 | 1:08:10 |
50歳 | 1:13:32 | 1:08:55 |
51歳 | 1:14:20 | 1:10:25 |
52歳 | 1:15:15 | 1:09:37 |
53歳 | 1:16:12 | 1:11:14 |
54歳 | 1:17:11 | 1:12:05 |
55歳 | 1:18:11 | 1:12:56 |
56歳 | 1:19:07 | 1:13:44 |
57歳 | 1:20:10 | 1:14:38 |
58歳 | 1:21:15 | 1:15:34 |
時間:分:秒 | ||
女性 | エリート | |
年齢 | レベル9 | レベル10 |
18〜38歳 | 1:11:25 | 1:07:34 |
39歳 | 1:11:53 | 1:07:59 |
40歳 | 1:14:26 | 1:08:45 |
41歳 | 1:13:32 | 1:08:40 |
42歳 | 1:13:26 | 1:10:14 |
43歳 | 1:15:22 | 1:11:03 |
44歳 | 1:16:19 | 1:11:53 |
45歳 | 1:17:18 | 1:12:45 |
46歳 | 1:18:11 | 1:13:32 |
47歳 | 1:19:13 | 1:14:26 |
48歳 | 1:20:17 | 1:15:22 |
49歳 | 1:21:22 | 1:16:19 |
50歳 | 1:22:30 | 1:17:18 |
51歳 | 1:23:40 | 1:18:18 |
52歳 | 1:24:43 | 1:19:13 |
53歳 | 1:25:57 | 1:20:17 |
54歳 | 1:27:13 | 1:21:22 |
55歳 | 1:28:31 | 1:22:30 |
56歳 | 1:29:52 | 1:23:40 |
57歳 | 1:31:08 | 1:24:43 |
58歳 | 1:32:33 | 1:25:57 |
時間:分:秒 |
最後の表はエリートレベルに位置するハーフマラソンのタイムを年齢別、男女別に分けたものです。
レベル10はほんの一握りの選手しか出すことのできないタイムですね。
まとめ
今回はハーフマラソンのタイムでどのパフォーマンスレベルに属するかを年齢別、男女別に分けて表にしました。
あなたは初心者レベル、中級者レベル、上級者レベル、エリートレベルのどれでしたか?
思っていたよりも低かった方も高かった方もいると思いますが、今の自分の実力を知る良い機会になったのではないでしょうか。
次回フルマラソンに挑戦する際は1つ上のレベルを目標にしてみてください。
これからもどんどん楽しく走ってレベルアップしていきましょう!
コメント