フルマラソンの年齢別平均タイムは?この表を見ればあなたのパフォーマンスレベルが一目でわかります!

運営者情報

陸上競技歴12年

  • 400mタイム→48秒
  • 800mタイム→1分52秒
  • 1500mタイム→3分56秒
  • フルマラソンタイム→2時間38分

外資系スポーツメーカーランニング担当

  • 接客販売で年間7000点のランニング用品を販売
  • 年間10回以上のランニングイベント開催
  • 年間300モデル以上のランニング用品を選定

専門は中距離ですが、社会人になりマラソンやトレイルランニングにも挑戦中です!

こんな方に見て欲しい!

  • フルマラソンにおける自分のレベルが知りたい方
  • フルマラソンでも目標タイムを明確にしたい方
  • ランナーとしてレベルアップしたい方

今回はフルマラソンのタイムでどのパフォーマンスレベルに属するかを年齢別、男女別に分けて表にしてみました。

自分がどのレベルに位置しているのかを知る良い機会になると思うのでぜひ目標設定の参考にしてみてください!

それではスタート!

目次

フルマラソンの年齢別平均タイムは?この表を見ればあなたのパフォーマンスレベルが一目でわかります!

年齢別,男女別パフォーマンスレベル表:フルマラソン 初心者(レベル1〜2)

男性 フルマラソン初心者
年齢 レベル1 レベル2
18〜38歳 4:16:25 3:49:51
39歳 4:21:52 3:54:12
40歳 4:27:35 3:58:44
41歳 4:32:53 4:02:54
42歳 4:39:07 4:07:47
43歳 4:45:39 4:12:53
44歳 4:52:32 4:18:11
45歳 4:59:44 4:23:44
46歳 5:06:27 4:28:53
47歳 5:14:24 4:34:56
48歳 5:22:48 4:41:17
49歳 5:31:40 4:47:54
50歳 5:41:04 4:54:05
51歳 5:49:54 5:01:23
52歳 6:00:24 5:09:04
53歳 6:11:36 5:17:09
54歳 6:23:32 5:25:42
55歳 6:36:18 5:34:45
56歳 6:48:25 5:43:14
57歳 7:02:59 5:53:20
58歳 7:18:41 6:04:04
時間:分:秒 
女性 フルマラソン初心者
年齢 レベル1 レベル2
18〜38歳 4:39:50 4:11:44
39歳 4:47:09 4:17:35
40歳 4:54:05 4:23:07
41歳 5:00:33 4:28:14
42歳 5:08:11 4:34:15
43歳 5:16:15 4:40:33
44歳 5:24:44 4:47:09
45歳 5:33:43 4:54:05
46歳 5:42:09 5:00:33
47歳 5:52:11 5:08:11
48歳 6:02:50 5:16:14
49歳 6:14:11 5:24:44
50歳 6:26:18 5:33:43
51歳 6:37:46 5:42:09
52歳 6:51:34 5:52:11
53歳 7:06:23 6:02:50
54歳 7:22:21 6:14:11
55歳 7:39:37 6:26:18
56歳 7:56:10 6:37:46
57歳 8:16:22 6:51:34
58歳 8:38:24 7:06:23
時間:分:秒 

上の表は初心者レベルに位置するフルマラソンのタイムを年齢別分けたものです。

上側の表が男性、下側の表が女性となっています。

これを見ることでフルマラソンのタイムによって自分がどのレベルなのかが1目でわかると思います。

年齢は18歳から58歳まで幅広く網羅しているので大抵の方に当てはまるでしょう。

表だけではどう見れば良いかわからない方もいると思うので例を紹介していきますね。

Aさん、性別=男性、年齢=20歳、フルマラソン記録=3時間45分

  1. 年齢は18歳〜38歳に位置している(20歳)
  2. 年齢に対応する男性のタイムである4時間16分35秒と3時間49分51秒の間に位置している(3時間45分)
  3. つまり記録が3時間45分のAさんは初心者レベル1

といった感じです。

表のタイムは各レベルの最低ラインということになります。

タイムが速くなるほどレベルの数字も上がっていきます。

上の表のタイムより自己記録が速かった場合、フルマラソン中級者以上のタイムに位置していることが考えられるので下の表に進んでください。

年齢別,男女別パフォーマンスレベル表:フルマラソン 中級者(レベル3〜5)

男性 フルマラソン中級者
年齢 レベル3 レベル4 レベル5
18〜38歳 3:28:27 3:10:49 2:56:02
39歳 3:31:59 3:13:45 2:58:31
40歳 3:35:40 3:16:48 3:01:04
41歳 3:39:02 3:19:35 3:03:25
42歳 3:42:58 3:22:49 3:06:07
43歳 3:47:03 3:26:09 3:08:54
44歳 3:51:17 3:29:37 3:11:47
45歳 3:55:41 3:33:12 3:14:45
46歳 3:59:45 3:36:30 3:17:29
47歳 4:04:30 3:40:20 3:20:39
48歳 4:09:27 3:44:18 3:23:55
49歳 4:14:37 3:48:26 3:27:18
50歳 4:20:01 3:52:44 3:30:48
51歳 4:25:00 3:56:42 3:34:01
52歳 4:30:52 4:01:19 3:37:45
53歳 4:37:00 4:06:08 3:41:38
54歳 4:43:26 4:11:09 3:45:40
55歳 4:50:11 4:16:24 3:49:51
56歳 4:56:29 4:21:15 3:53:43
57歳 5:03:54 4:26:56 3:58:13
58歳 5:11:43 4:32:53 4:02:54
時間:分:秒 
女性 フルマラソン中級者
年齢 レベル3 レベル4 レベル5
18〜38歳 3:48:54 3:30:00 3:14:05
39歳 3:53:13 3:33:12 3:16:48
40歳 3:57:42 3:36:55 3:19:56
41歳 4:01:51 3:40:20 3:22:49
42歳 4:06:41 3:44:18 3:26:09
43歳 4:11:44 3:48:26 3:29:37
44歳 4:16:59 3:52:44 3:33:12
45歳 4:22:29 3:57:12 3:36:55
46歳 4:27:35 4:01:19 3:40:20
47歳 4:33:34 4:06:08 3:44:18
48歳 4:39:50 4:11:09 3:48:26
49歳 4:46:24 4:16:24 3:52:44
50歳 4:53:18 4:21:52 3:57:12
51歳 4:59:44 4:26:56 4:01:19
52歳 5:07:19 4:32:53 4:06:08
53歳 5:15:19 4:39:07 4:11:09
54歳 5:23:46 4:45:39 4:16:24
55歳 5:32:41 4:52:31 4:21:52
56歳 5:41:04 4:59:44 4:26:56
57歳 5:51:02 5:07:19 4:32:53
58歳 6:01:37 5:15:19 4:39:07
時間:分:秒 

上の表は中級者レベルに位置するフルマラソンのタイムを年齢別に分けたものです。

上側の表が男性、下側の表が女性となっています。

見方は初心者レベルの表と全く同じで、表のタイムは各レベルの最低ラインということになります。

タイムが速くなるほどレベルの数字も上がっていきます。

上の表のタイムより自己記録が速かった場合、フルマラソン上級者以上のタイムに位置していることが考えられるので下の表に進んでください。

年齢別,男女別パフォーマンスレベル表:フルマラソン 上級者(レベル6〜8)

男性 フルマラソン上級者
年齢 レベル6 レベル7 レベル8
18〜38歳 2:43:29 2:32:41 2:23:17
39歳 2:45:36 2:34:31 2:24:53
40歳 2:47:47 2:36:23 2:26:32
41歳 2:49:46 2:38:06 2:28:01
42歳 2:52:04 2:40:04 2:29:44
43歳 2:54:26 2:42:06 2:31:29
44歳 2:56:52 2:44:11 2:33:17
45歳 2:59:22 2:46:19 2:35:08
46歳 3:01:39 2:48:16 2:36:49
47歳 3:04:18 2:50:32 2:38:45
48歳 3:07:02 2:52:51 2:40:45
49歳 3:09:51 2:55:14 2:42:47
50歳 3:12:46 2:57:41 2:44:53
51歳 3:15:26 2:59:56 2:46:48
52歳 3:18:31 3:02:32 2:49:01
53歳 3:21:43 3:05:12 2:51:17
54歳 3:25:02 3:07:58 2:53:38
55歳 3:28:27 3:10:49 2:56:02
56歳 3:31:35 3:13:24 2:58:14
57歳 3:35:15 3:16:27 3:00:47
58歳 3:39:02 3:19:35 3:03:25
時間:分:秒 
女性 フルマラソン上級者
年齢 レベル6 レベル7 レベル8
18〜38歳 3:00:30 2:48:46 2:38:32
39歳 3:02:32 2:50:16 2:39:51
40歳 3:05:12 2:52:35 2:41:52
41歳 3:07:39 2:54:42 2:43:43
42歳 3:10:30 2:57:08 2:45:50
43歳 3:13:25 2:59:39 2:48:02
44歳 3:16:27 3:02:14 2:50:16
45歳 3:19:35 3:04:54 2:52:35
46歳 3:22:27 3:07:21 2:54:42
47歳 3:25:47 3:10:10 2:57:08
48歳 3:29:13 3:13:06 2:59:39
49歳 3:32:48 3:16:07 3:02:14
50歳 3:36:30 3:19:13 3:04:54
51歳 3:39:54 3:22:27 3:07:39
52歳 3:43:51 3:25:24 3:10:10
53歳 3:47:58 3:28:50 3:13:06
54歳 3:52:15 3:32:23 3:16:07
55歳 3:56:42 3:36:04 3:19:13
56歳 4:00:48 3:39:54 3:22:27
57歳 4:05:35 3:43:25 3:25:24
58歳 4:10:35 3:47:30 3:28:50
時間:分:秒 

上の表は上級者レベルに位置するフルマラソンのタイムを年齢別に分けたものです。

見方はこれまで紹介してきた表と全く同じで、表のタイムは各レベルの最低ラインということになります。

タイムが速くなるほどレベルの数字も上がっていきます。

上の表のタイムより自己記録が速かった場合、フルマラソンエリートレベル以上のタイムに位置していることが考えられるので下の表に進んでください。

年齢別,男女別パフォーマンスレベル表:フルマラソン エリート(レベル9〜10)

男性 フルマラソンエリート
年齢 レベル9 レベル10
18〜38歳 2:15:03 2:07:47
39歳 2:16:28 2:09:02
40歳 2:17:54 2:10:18
41歳 2:19:13 2:11:27
42歳 2:20:43 2:12:47
43歳 2:22:15 2:14:08
44歳 2:23:49 2:15:31
45歳 2:25:26 2:16:56
46歳 2:26:54 2:18:14
47歳 2:28:35 2:19:42
48歳 2:30:19 2:21:13
49歳 2:32:05 2:22:46
50歳 2:33:54 2:24:21
51歳 2:35:33 2:25:48
52歳 2:37:27 2:27:27
53歳 2:39:25 2:29:09
54歳 2:41:25 2:30:54
55歳 2:43:29 2:32:41
56歳 2:45:22 2:34:18
57歳 2:47:32 2:36:11
58歳 2:49:46 2:38:06
時間:分:秒 
女性 フルマラソンエリート
年齢 レベル9 レベル10
18〜38歳 2:29:32 2:21:34
39歳 2:30:30 2:22:25
40歳 2:35:46 2:24:00
41歳 2:33:54 2:25:26
42歳 2:33:42 2:27:05
43歳 2:37:40 2:28:46
44歳 2:39:38 2:30:30
45歳 2:41:39 2:32:17
46歳 2:43:29 2:33:54
47歳 2:45:36 2:35:46
48歳 2:47:47 2:37:40
49歳 2:50:01 2:39:38
50歳 2:52:19 2:41:39
51歳 2:54:42 2:43:43
52歳 2:56:52 2:45:36
53歳 2:59:22 2:47:47
54歳 3:01:57 2:50:01
55歳 3:04:36 2:52:19
56歳 3:07:21 2:54:42
57歳 3:09:51 2:56:52
58歳 3:12:46 2:59:22
時間:分:秒 

最後の表はエリートレベルに位置するフルマラソンのタイムを年齢別に分けたものです。

見方はこれまで紹介してきた表と全く同じで、表のタイムは各レベルの最低ラインということになります。

タイムが速くなるほどレベルの数字も上がっていきます。

まとめ

今回はフルマラソンのタイムでどのパフォーマンスレベルに属するかを年齢別、男女別に分けて表にしました。

あなたは初心者レベル、中級者レベル、上級者レベル、エリートレベルのどれでしたか?

思っていたよりも低かった方も高かった方もいると思いますが、今の自分の実力を知る良い機会になったのではないでしょうか。

次回フルマラソンに挑戦する際は1つ上のレベルを目標にしてみてください。

これからもどんどん楽しく走ってレベルアップしていきましょう!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次